Mannschaften im Überblick Saison 2025/26
Team | Liga | Trainer | |
1. Herren | Pedro Rufino | ||
2. Herren | Mustafa Atif | ||
3. Herren | Julian Baierl | ||
A-Junioren (U19/18) | Kreisliga | Adrian Schulowski | |
B-Junioren (U17/16) | Kreisliga Qualifikation Gruppe 3 | Pedro Rufino | |
C-Junioren (U15/14) | Kreisklasse Herbstrunde Gruppe 4 | Pascal Korb | |
D-Junioren (U13) | Kreisliga Qualifikation Gruppe 1 | Vittorio Mancari | |
D2-Junioren (U12) | Kreisklasse Herbstrunde Gruppe 6 | Klaus Kais | |
E1-Junioren (U11) | Kreisklasse Gruppe 3 Herbstrunde - 7 : 7 | Michael Bormann | |
E2-Junioren (U10) | Kreisklasse Gruppe 4 Herbstrunde - 6 : 6 | Sven Schaaf | |
E3-Junioren (U10) | Kreisklasse Gruppe 5 Herbstrunde - 6 : 6 | Andreas, Timo und Alessandro | |
F1-Junioren (U9) | Neue Wettbewerbsformen, Gruppe 2, 4 + 1 | Sebastian Schwarz | |
F2-Junioren (U8) | Neue Wettbewerbsformen Gruppe 6, 4 +1 | Mario Giuda | |
F3/F4-Junioren (U8) | Neue Wettbewerbsformen Gruppe 2, 4 : 4 | Jan Burda | |
G1-Junioren (U7) | Neue Wettbewerbsformen 3 vs. 3 | Thomas Weitershagen | |
G2-Junioren (U6) | Neue Wettbewerbsformen 3 vs. 3 | Stefan Weber | |
G3 | Neue Wettbewerbsformen 3 vs. 3 | Peer und Adrian | |
Bambinis (U5 und jünger) | - / - | Alexander Köhler |
Weitere Informationen zu den Trainingszeiten erhalten Sie unter Email:
tsvlaemmerspiel-jugendfussball@web.de
Bitte jeweilige Liga anklicken, dann geht`s zur Tabelle und zum Spielplan..