Mannschaften im Überblick Saison 2024/25
Team | Liga | Trainer |
1. Herren | Kreisoberliga | Pedro Rufino |
2. Herren | Kreisliga A | Enes Islamagic |
3. Herren | Kreisliga B | Pascal Korb |
A-Junioren (U19/18) | Kreisliga | Adrian Schulowski |
B-Junioren (U17/16) | Kreisklasse | Pedro Rufino |
C-Junioren (U15/14) | Kreisklasse | Hamit Cimili |
D-Junioren (U11) | Kreisliga- Qualifikation | Keven Mothes |
D2-Junioren (U10) | Kreisklasse | Vittorio Mancari |
E1-Junioren (U11) | Kreisklasse | Michael Bormann |
E2-Junioren (U10) | Neue Wettbewerbsformen 4 + 1 | Sven Schaaf |
F1-Junioren (U9) | Neue Wettbewerbsformen 4 + 1 | Fabio Di Falco |
F2-Junioren (U8) | Neue Wettbewerbsformen 4 vs. 4 | Sebastian Schwarz |
F3-Junioren (U9) | Neue Wettbewerbsformen 4 vs. 4 | Mario Giuda |
G1-Junioren (U7) | Neue Wettbewerbsformen 3 vs. 3 | Jan Burda |
G2-Junioren (U6) | Neue Wettbewerbsformen 3 vs. 3 | Ceyhun Cavus |
Bambinis (U5 und jünger) | - / - | Alexander Köhler |
Weitere Informationen zu den Trainingszeiten erhalten Sie unter Email:
tsvlaemmerspiel-jugendfussball@web.de
Bitte jeweilige Liga anklicken, dann geht`s zur Tabelle und zum Spielplan..